« Comment est un Voiture CPAP/APAP est-il différent d’un CPAP classique ?
Pourquoi payer 2 000 $ pour le même appareil CPAP que vous pouvez obtenir pour 549 $ ?
$2,000 +
$549.99
Vous économisez : 1 450 $ - 3 050 $
Le véritable coût de la CPAP traditionnelle
| Élément de coût | Traditionnel | Raneath | Vous économisez |
|---|---|---|---|
| Docteur Consultation | 150$ - 300$ | $0 | 150$ - 300$ |
| Etude du sommeil | 500$ - 3,000$ | $0 | 500$ - 3,000$ |
| Machine CPAP | 1,500$ - 2,500$ | $549.99 | 950$ - 1,950$ |
| Masques | 100$ - 200$ | Inclus | 100$ - 200$ |
| Humidificateurs | 120$ - 180$ | Inclus | 120$ - 180$ |
| Accessoires | 50$ - 100$ | Inclus | 50$ - 100$ |
| Investissement en temps | Semaines | 2-3 Jours | Votre temps |
| Coût total | 2,000$ - 3,600$ | $549.99 | 1,450$ - 3,050$ |
Description du produit*
Facile à utiliser
Fonctionnement
Comment utiliser la machine CPAP automatique
Ce qui est inclus
Tout ce dont vous avez besoin - Aucun frais caché
Même qualité. Meilleur prix.
Approuvé par la FDA
Qualité médicale
Qualité hospitalière
DR Prescribe Tech
2 ans de garantie
Testé et vérifié
Ce qu’en disent nos clients
Cessez de laisser les compagnies d'assurance fixer votre prix
Même thérapie. Même qualité. Vos économies : 1 450 $ à 3 050 $
Questions fréquentes

